一级毛片私人影院费观看,国产一级做a爱片久久毛片A,久久久久精品国产亚洲,亚洲情a成黄视频在线免费观看

您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> > 新聞資訊
11月23號不銹鋼無縫管價格行情
作者:明雅 來源: 日期:2016/11/23 15:39:32

11月23日公司無縫管工業(yè)管參考價 ↓

放大字體  縮小字體




規(guī)格 304 321 TP316L 規(guī)格 304 321 TP316L -
6*1 32700 35200 39200 89*2 21200 - 24700 -
8*1-2 29700 33200 36200 89*3 17600 18500 21400 -
10*1 27700 32000 34000 89*4 17400 18700 21200 -
10*1.5-2 26700 29400 33700 89*5 17400 18700 21200 -
12*1 27200 31200 32700 108*3 18700 19600 22700 -
12*1.5-2 25700 28200 30200 108*4 17800 19300 21700 -
14*1.5 23700 27200 29700 108*5 17800 19300 21700 -
14*2-3 22200 25000 27700 114*3 18600 19600 23000 -
16*2-3 21500 23700 26700 114*4 17800 18300 21700 -
18*2-4 20900 23200 26700 114*5 17900 18300 21800 -
20*2-3 20200 22700 26200 133*3 19000 20800 23500 -
22*2-3 20000 22200 25700 133*4 17900 20000 21900 -
25*2-3 19700 21400 24200 133*6 18000 20000 21900 -
27*2-3 19700 21200 24200 133*8 18200 20200 22200 -
30*3 19200 22200 24700 159*3 19400 21200 23000 -
32*2-2.5 19700 21200 24000 159*4 18200 20500 22000 -
32*3-4 18700 20200 22400 159*6 18200 20500 22200 -
32*5 18700 20200 22700 159*8 18200 20700 22200 -
34*2-2.5 19700 21200 24000 168*4-6 18400 20700 22400 -
34*3-4 18700 20200 22400 219*4 19200 21400 23500 -
34*5 18800 20200 22700 219*5 18600 21200 23000 -
38*2-2.5 19000 20700 23700 219*6-8 18300 21200 22600 -
38*3-4 18200 19200 21500 245*6 20700 3200 24200 -
38*5 18200 19200 21700 273*5 20200 23700 24200 -
42*2-2.5 18700 3200 22700 273*6-7 19200 22700 23700 -
42*3 17700 18900 21400 273*8 19200 22700 23700 -
42*5 17700 18900 21700 273*10 19200 22700 24200 -
45*3-4 17400 18700 21200 325*6-8 20200 24400 25000 -
48*2-2.5 18000 20200 22700 325*10 20200 24400 25500 -
48*3-3.5 17400 18700 21200 325*12 20200 24400 25700 -
51*2-2.5 18800 20200 22700 377*8-10 20600 25700 27500 -
51*3 17400 18700 21200 377*12 20800 26000 28000 -
57*3-3.5 17400 18700 21200 426*8-10 21500 - 28700 -
57*6 17400 18700 21200 426*12 21500 - 28700 -
60*3-4 17400 18700 21200 480*8 23700 - 31500 -
60*5 17400 18700 21200 530*10 24200 - 33200 -
76*2 20200 21700 24200 630*10 28000 - 39200 -
76*3-3.5 17400 18700 21200 720*12 - - - -
76*4 17400 18700 21200 820*10 - - - -
76*5 17400 18800 21200 - - - - -

分享到:

返回列表 | 返回頂部

無錫明雅金屬制品有限公司 業(yè)務電話:0510-85555693 公司傳真:0510-85557606 移動電話:18018389965(微信同號) 18018389995
版權(quán)所有 © 無錫明雅金屬制品有限公司 Copyright © 2015-2016 http://www.4hu58e.com All rights reserved
蘇ICP備16049419號