一级毛片私人影院费观看,国产一级做a爱片久久毛片A,久久久久精品国产亚洲,亚洲情a成黄视频在线免费观看

您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> > 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) > 不銹鋼板 > 321
品名 規(guī)格 公差 產(chǎn)地 平板價(jià) 卷板價(jià) 更新時(shí)間
321/2B 0.7*1219*2438 0.7-0.78 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-10
321/2B 0.7*1219*2438 0.61-0.68 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-10
321/2B 0.6*1219*2438 0.51-0.58 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-10
321/2B 0.5*1219*2438 0.41-0.48 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-10
321/2B 0.9*1219*2438 0.8-0.88 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 1.0*1219*2438 0.9-0.98 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 1.2*1219*2438 1.02-1.18 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 1.5*1219*2438 1.3-1.47 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 2.0*1219*2438 1.75-1.98 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 2.5*1219*2438 2.3-2.47 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/2B 3.0*1219*2438 2.7-2.98 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 3.0*1600*6000 2.8-2.95 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 4.0*1600*6000 3.5-3.9 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 5.0*1600*6000 4.5-4.95 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 6.0*1600*6000 5.5-5.95 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 8.0*1500*6000 7.5-7.95 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 10.0*1500*6000 9.5-9.97 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 10.0*1500*6000 9.5-9.97 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 12*1500*6000 11.3-11.85 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11
321/NO.1 14*1500*6000 13.3-13.8 太鋼/張浦 電議 電議 2015-09-11

無錫明雅金屬制品有限公司 業(yè)務(wù)電話:0510-85555693 公司傳真:0510-85557606 移動(dòng)電話:18018389965(微信同號) 18018389995
版權(quán)所有 © 無錫明雅金屬制品有限公司 Copyright © 2015-2016 http://www.4hu58e.com All rights reserved
蘇ICP備16049419號